[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Lehrszenario !! Art der Webkonferenz !! Teilnehmer Präsenz !! Teilnehmer online !! Interaktion mit Teilnehmern !! Ort !! Zweite Kamera | |||
|- | |||
| Webkonferenz "klassisch" || synchrone Online-Lehre || -- || 1 - 30 || ja || Zuhause / Hochschule || -- | |||
|- | |||
| Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule || -- | |||
|- | |||
| Webkonferenz "Online & Präsenz mit zusätzlicher flexibler Kamera (für Detailaufnahmen) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule || ja | |||
|- | |||
| Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule / Zuhause || -- | |||
|- | |||
| Lehrvideo || asynchrone Online-Lehre || -- || -- || nein || Hochschule / Zuhause || -- | |||
|} |
Lehrszenario | Art der Webkonferenz | Teilnehmer Präsenz | Teilnehmer online | Interaktion mit Teilnehmern | Ort | Zweite Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|
Webkonferenz "klassisch" | synchrone Online-Lehre | -- | 1 - 30 | ja | Zuhause / Hochschule | -- |
Webkonferenz "Online & Präsenz" | synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre | 1 - 30 | 1 - 30 | ja | Hochschule | -- |
Webkonferenz "Online & Präsenz mit zusätzlicher flexibler Kamera (für Detailaufnahmen) | synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre | 1 - 30 | 1 - 30 | ja | Hochschule | ja |
Aufzeichnung Seminar/Vorlesung | asynchrone Online-Lehre | 1 - 30 | 1 - 30 | ja | Hochschule / Zuhause | -- |
Lehrvideo | asynchrone Online-Lehre | -- | -- | nein | Hochschule / Zuhause | -- |