Szenarien

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die 6 häufigsten Webkonferenz-Szenarien - mit einem Klick auf das jeweilige Lehrszenario erfahren Sie mehr zur technischen Umsetzung.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Lehrszenario !! Art der Webkonferenz !! Teilnehmer Präsenz !! Teilnehmer online !! Interaktion mit Teilnehmern !! Ort
! Lehrszenario !! Art der Webkonferenz !! TN Präsenz !! TN online !! Interaktion mit TN !! Ort
|-
|-
| Webkonferenz "klassisch" || synchrone Online-Lehre || -- || 1 - 30 || ja || Zuhause / Hochschule
| [[Webkonferenz "online"]] || synchrone Online-Lehre || nein || ja || ja || Zuhause / Hochschule
|-
|-
| Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule
| Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
|-
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit 1-2 zusätzlichen flexiblen Kameras (z.B. für Laborkonferenzen) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
|-
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit Dokumentenkamera || synchrone Online-Lehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule / Zuhause
| Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
|-
| Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || 1 - 30 || 1 - 30 || ja || Hochschule / Zuhause
|-
| Lehrvideo || asynchrone Online-Lehre || -- || -- || nein || Hochschule / Zuhause
|}
|}

Aktuelle Version vom 12. April 2021, 11:04 Uhr

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die 6 häufigsten Webkonferenz-Szenarien - mit einem Klick auf das jeweilige Lehrszenario erfahren Sie mehr zur technischen Umsetzung.

Lehrszenario Art der Webkonferenz TN Präsenz TN online Interaktion mit TN Ort
Webkonferenz "online" synchrone Online-Lehre nein ja ja Zuhause / Hochschule
Webkonferenz "Online & Präsenz" synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
Webkonferenz "Online & Präsenz" mit zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
Aufzeichnung Seminar/Vorlesung asynchrone Online-Lehre ja ja ja Hochschule / Zuhause