Szenarien

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
| Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
| Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
|-
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit 1-2 zusätzlichen Kameras (z.B. für Laborkonferenzen) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
| Webkonferenz "Online & Präsenz" mit Dokumentenkamera || synchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
|-
|-
| Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
| Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
|-
| Lehrvideo || asynchrone Online-Lehre || nein || nein || nein || Hochschule / Zuhause
|}
|}

Aktuelle Version vom 12. April 2021, 11:04 Uhr

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die 6 häufigsten Webkonferenz-Szenarien - mit einem Klick auf das jeweilige Lehrszenario erfahren Sie mehr zur technischen Umsetzung.

Lehrszenario Art der Webkonferenz TN Präsenz TN online Interaktion mit TN Ort
Webkonferenz "online" synchrone Online-Lehre nein ja ja Zuhause / Hochschule
Webkonferenz "Online & Präsenz" synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
Webkonferenz "Online & Präsenz" mit zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
Aufzeichnung Seminar/Vorlesung asynchrone Online-Lehre ja ja ja Hochschule / Zuhause