Webkonferenz-Szenarien

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! Lehrszenario !! Art der Webkonferenz !! TN Präsenz !! TN online !! Interaktion mit TN !! Ort
! Lehrszenario !! Art der Webkonferenz !! TN Präsenz !! TN online !! Interaktion mit TN !! Ort
|-
|-
| [[Szenario 1: Webkonferenz ohne Präsenzstudierende]] || synchrone Online-Lehre || nein || ja || ja || Zuhause / Hochschule
| Szenario 1: Webkonferenz ohne Präsenzstudierende || synchrone Online-Lehre || nein || ja || ja || Zuhause / Hochschule
|-
|-
| 2. Webkonferenz "Online & Präsenz" || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
| Szenario 2: Webkonferenz mit Präsenzstudierenden || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
|-
| 3. Webkonferenz "Online & Präsenz" mit zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
| Szenario 3: Webkonferenz mit Präsenzstudierenden und zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) || synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre || ja || ja || ja || Hochschule
|-
|-
| 4. Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
| 4. Aufzeichnung Seminar/Vorlesung || asynchrone Online-Lehre || ja || ja || ja || Hochschule / Zuhause
|}
|}

Version vom 14. April 2021, 10:09 Uhr

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die 4 häufigsten Webkonferenz-Szenarien - mit einem Klick auf das jeweilige Lehrszenario erfahren Sie mehr zur technischen Umsetzung.

Lehrszenario Art der Webkonferenz TN Präsenz TN online Interaktion mit TN Ort
Szenario 1: Webkonferenz ohne Präsenzstudierende synchrone Online-Lehre nein ja ja Zuhause / Hochschule
Szenario 2: Webkonferenz mit Präsenzstudierenden synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
Szenario 3: Webkonferenz mit Präsenzstudierenden und zusätzlichen Kameras (z.B. zur Visualisierung von Labortätigkeiten oder zur Dokumentenansicht) synchrone Online-Lehre und Präsenzlehre ja ja ja Hochschule
4. Aufzeichnung Seminar/Vorlesung asynchrone Online-Lehre ja ja ja Hochschule / Zuhause