|
|
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| === Durchführung von Webkonferenzen mit MAC === | | === Durchführung von Webkonferenzen mit MAC === |
|
| |
|
| = Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts) und Videoschnitt mit Camtasia = | | == Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts) und Videoschnitt mit Camtasia == |
|
| |
|
| == Grundlagen, Funktionen & Einsatzmöglichkeiten == | | === Grundlagen, Funktionen & Einsatzmöglichkeiten === |
|
| |
|
| == Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts) == | | === Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts) === |
|
| |
|
| == Videoschnitt == | | === Videoschnitt === |
|
| |
|
| = Arbeiten mit Moodle = | | == Arbeiten mit Moodle == |
|
| |
|
| == Einsendeaufgaben == | | === Einsendeaufgaben === |
|
| |
|
| === Uploadbereich === | | ==== Uploadbereich ==== |
|
| |
|
| === Feedback/Kommentare === | | ==== Feedback/Kommentare ==== |
|
| |
|
| === Bewertungen === | | ==== Bewertungen ==== |
|
| |
|
| == Wiki == | | === Wiki === |
|
| |
|
| == Etherpad == | | === Etherpad === |
|
| |
|
| = Modulerstellung mit dem Autorensystem Loop = | | =Content-Erstellung= |
|
| |
|
| == Die Erstellung des methodisch-didaktischen Konzepts == | | == Modulerstellung mit dem Autorensystem Loop == |
|
| |
|
| == Quick Guide (Wege zum digitalen Lehrmodul) == | | === Die Erstellung des methodisch-didaktischen Konzepts === |
|
| |
|
| == Funktionsumfang und Möglichkeiten == | | === Quick Guide (Wege zum digitalen Lehrmodul) === |
|
| |
|
| === Bearbeiten von Texten === | | === Funktionsumfang und Möglichkeiten === |
|
| |
|
| === Einbinden/Platzieren von Bild- und Videodateien === | | ==== Bearbeiten von Texten ==== |
|
| |
|
| === Erstellen von Lernaufgaben/Quizzes === | | ==== Einbinden/Platzieren von Bild- und Videodateien ==== |
|
| |
|
| === Erläuterung und Einsatz von H5P === | | ==== Erstellen von Lernaufgaben/Quizzes ==== |
|
| |
|
| = Lehr-Videos = | | ==== Erläuterung und Einsatz von H5P ==== |
|
| |
|
| == Parameter für die Klassifikation von Lehrvideos == | | == Lehr-Videos == |
|
| |
|
| == Eigenproduktion von Lehrvideos an der Jade Hochschule == | | === Parameter für die Klassifikation von Lehrvideos === |
|
| |
|
| == Elmo Dokumentenkamera: Einsatzgebiete, Grundeinstellungen, Ausleihmodalitäten == | | === Eigenproduktion von Lehrvideos an der Jade Hochschule === |
| | |
| | === Elmo Dokumentenkamera: Einsatzgebiete, Grundeinstellungen, Ausleihmodalitäten === |
|
| |
|
|
| |
|
Informationen zur Online-Lehre an der Jade Hochschule
Einleitung
Das Institut für Online-Lehre
Supportstrukturen
Einsatz von digitalen Modulen an der Jade Hochschule
Theorieteil
Die digitale Lehre
Aktueller Entwicklungsstand / Überblick
Lehr- und Lernkonzepte
Einsatzmöglichkeiten des digitalisierten Moduls
Das Blended Learning Konzept
Der "Inverted Classroom"
Eingliederung in die Lehre
Grundlagen Hard- und Software
Nutzung einer Webcam
Nutzung eines Mikrofons
Der richtige Browser
Webkonferenzen mit Adobe Connect
Grundlagen, Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
Durchführung von Webkonferenzen mit Windows
Durchführung von Webkonferenzen mit MAC
Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts) und Videoschnitt mit Camtasia
Grundlagen, Funktionen & Einsatzmöglichkeiten
Bildschirm-Aufzeichnungen (Screencasts)
Videoschnitt
Arbeiten mit Moodle
Einsendeaufgaben
Uploadbereich
Feedback/Kommentare
Bewertungen
Wiki
Etherpad
Content-Erstellung
Modulerstellung mit dem Autorensystem Loop
Die Erstellung des methodisch-didaktischen Konzepts
Quick Guide (Wege zum digitalen Lehrmodul)
Funktionsumfang und Möglichkeiten
Bearbeiten von Texten
Einbinden/Platzieren von Bild- und Videodateien
Erstellen von Lernaufgaben/Quizzes
Erläuterung und Einsatz von H5P
Lehr-Videos
Parameter für die Klassifikation von Lehrvideos
Eigenproduktion von Lehrvideos an der Jade Hochschule
Elmo Dokumentenkamera: Einsatzgebiete, Grundeinstellungen, Ausleihmodalitäten
Digitale Lehre an der Jade Hochschule